quarta-feira, 27 de junho de 2012

Situação de Momento na CELD


Grupo A
  TIME J P GP GC SG
1 SÃO FRANCISCO 3 7 13 4 9
2 PANIFICADORA SANTOS 3 7 14 6 8
3 SÓ BEBIDAS 3 3 5 10 -5
4 ZUEST JEANS 3 0 3 15 -12








Grupo B
  TIME J P GP GC SG
1 TAMOYO 3 7 10 4 6
2 TABULEIRO ITAPEMA 3 5 17 5 12
3 SÃO JUDAS 3 4 7 4 3
4 CARLOS FANTINI 3 0 3 24 -21








Grupo C
  TIME J P GP GC SG
1 ACADEMIA PRIME 3 7 7 2 5
2 FORÇA JOVEM 3 5 7 5 2
3 ITAJAÍ SPORT CENTER 3 4 7 7 0
4 SEM NOÇÃO 3 0 4 11 -7








Grupo D
  TIME J P GP GC SG
1 THE MARRENT'S 3 9 11 4 7
2 FORA O BAILE 3 6 13 5 8
3 AMIGOS DO VENANCIO 3 3 5 13 -8
4 CORINGA 3 0 3 10 -7








Grupo E
  TIME J P GP GC SG
1 REAL UNIVERSITÁRIO 2 6 7 2 5 01/jul
2 NOVA ESPERANÇA 2 3 5 3 2 REAL UNIVERSITÁRIO X AUTO ESCOLA GM
3 RETRANCA FC 2 1 4 6 -2 NOVA ESPERANÇA X RETRANCA FC
4 AUTO ESCOLA GM 2 1 2 7 -5








Grupo F
  TIME J P GP GC SG
1 CROCODILOS 2 6 13 3 10 01/jul
2 AUTO ESCOLA CAMBORIÚ 2 3 7 7 0 CROCODILOS X ETESUL
3 ETESUL 2 1 3 7 -4 AUTO ESCOLA CAMBORIÚX NEGO VELHO
4 NEGO VELHO 2 1 3 9 -6








Grupo G
  TIME J P GP GC SG
1 HARPHIA CONSTRUTORA 2 4 3 1 2 01/jul
2 FORTALEZA 2 4 5 4 1 MEKAS FC X HARPHIA
3 MEKAS FC 2 3 5 5 0 FORTALEZA X CREDIARIO COSTA RICA
4 CREDIARIO COSTA RICA 2 0 1 4 -3








Grupo H
  TIME J P GP GC SG
1 LARANJA MECANICA 2 4 9 3 6 01/jul
2 INDEPENDENTE 2 4 5 4 1 INDEPENDENTE X PAU PERECO
3 KILMA & GALANTE 2 1 2 3 -1 KILMA & GALANTE X LARANJA MECANICA
4 PAU PERECO 2 1 1 7 -6








Grupo I
  TIME J P GP GC SG
1 MOBY DICK 2 4 7 3 4 01/jul
2 PEIXARIA DON DIEGO 2 4 7 4 3 MOBY DICK X BEIRA RIO
3 MM SPORTS 2 3 3 5 -2 PEIXARIA DON DIEGO X MM SPORTS
4 BEIRA RIO 2 0 2 7 -5








Grupo J
  TIME J P GP GC SG
1 SEM KERER 2 6 10 4 6 01/jul
2 AB CAFÉ 2 3 5 4 1 YSPIA FC X OLIMPICOS
3 OLIMPICOS 2 3 6 9 -3 AB CAFÉ X SEM KERER
4 YSPIA FC 2 0 2 6 -4








Grupo L
  TIME J P GP GC SG
1 ESTUDIO CASA 2 6 11 0 11 01/jul
2 UNIAPOL 2 6 12 3 9 ESTUDIO CASA X UNIAPOL
3 MARCELO SPORTS 2 0 2 11 -9 MARCELO SPORTS X UNIAO FC
4 UNIAO FC 2 0 1 12 -11








Grupo M
  TIME J P GP GC SG
1 REVELAÇÃO FC 2 6 9 4 5 01/jul
2 AUTO ESCOLA JULIANO 2 6 7 4 3 REVELAÇÃO X AUTO ESCOLA JULIANO
3 CORUPÁ 2 0 3 6 -3 CORUPÁ X PARQUE
4 PARQUE 2 0 5 10 -5








Grupo N
  TIME J P GP GC SG
1 NAÇÕES 2 4 8 1 7 08/jul
2 ATLETICO MUNICIPIOS 2 4 7 2 5 NAÇÕES X OPEN TRADE
3 OPEN TRADE 2 3 10 7 3 CAMELOT X ATLETICO MUNICIPIOS
4 CAMELOT FC 2 0 1 16 -15








Grupo O
  TIME J P GP GC SG
1 MARISCAL FC 2 6 8 3 5 08/jul
2 DIRETORIA 2 3 5 3 2 ARGENTINA X IBIZA TOWERS
3 ARGENTINA 2 3 4 6 -2 DIRETORIA X MARISCAL
4 IBIZA TOWERS 2 0 2 7 -5








Grupo P
  TIME J P GP GC SG
1 OS BARTIRAS EC 2 6 10 2 8 08/jul
2 CLUBE ATLETICO MARUI 2 4 9 2 7 CLUBE ATLETICO MARUI X OS BARTIRAS EC
3 PORTONAVE 2 1 4 7 -3 PORTONAVE X CATADOS FC
4 CATADOS FC 2 0 0 12 -12








Grupo Q
  TIME J P GP GC SG
1 AABB 2 6 8 5 3 08/jul
2 CRISKAR VEICULOS 2 3 4 4 0 FIORENTINA X SKY BEACH MECANINCA
3 SKY BEACH MECANICA 2 3 6 6 0 AABB X CRISKAR VEICULOS
4 FIORENTINA 2 0 3 6 -3








Grupo R
  TIME J P GP GC SG
1 ELITE 2 4 6 2 4 08/jul
2 DOM BOSCO 2 3 7 4 3 ELITE X JN BOLSAS
3 JN BOLSAS 2 3 3 7 -4 DOM BOSCO X SABORES DO MAR
4 SABORES DO MAR 2 1 2 5 -3








Grupo S
  TIME J P GP GC SG
1 BEC 2 6 5 1 4 08/jul
2 ESTRELA DOURADA 2 3 7 2 5 RIC TV FC X BEC
3 MERCOLUX 2 3 3 5 -2 ESTRELA DOURADA X MERCOLUX
4 RIC TV FC 2 0 2 9 -7








SEGUNDA FASE - PRIMEIRA RODADA - 15/07









109 TAMOYO X 2S

110 2J X 2R

111 2G X 2H

112 2I X 1R









SEGUNDA FASE - SEGUNDA RODADA - 22/07









113 THE MARRENT'S X 2Q

114 1E X 2P

115 1F X 2O

116 1G X 2N

117 1H X 2M

118 1I X 2L

119 PANIFICADORA SANTOS X 1J

120 TABULEIRO ITAPEMA X 1L

121 FORÇA JOVEM X 1M

122 FORA O BAILE X 1N

123 2E X 1O

124 2F X 1P

29/jul

125 SÃO FRANCISCO X 109

126 ACADEMIA PRIME X 110

127 1Q X 111

128 1S X 112









OITAVAS DE FINAL - 05/08









129 113 X 114

130 115 X 116

131 117 X 118

132 119 X 120

133 121 X 122

134 123 X 124

135 125 X 126

136 127 X 128









QUARTAS DE FINAL - 12/08









137 136 X 129

138 130 X 131

139 132 X 133

140 134 X 135









SEMI DE FINAL - 19/08









141 137 X 138

142 139 X 140

Nenhum comentário:

Postar um comentário