Grupo A | |||||||
TIME | J | P | GP | GC | SG | ||
1 | SÃO FRANCISCO | 3 | 7 | 13 | 4 | 9 | |
2 | PANIFICADORA SANTOS | 3 | 7 | 14 | 6 | 8 | |
3 | SÓ BEBIDAS | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
4 | ZUEST JEANS | 3 | 0 | 3 | 15 | -12 | |
Grupo B | |||||||
TIME | J | P | GP | GC | SG | ||
1 | TAMOYO | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | |
2 | TABULEIRO ITAPEMA | 3 | 5 | 17 | 5 | 12 | |
3 | SÃO JUDAS | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | |
4 | CARLOS FANTINI | 3 | 0 | 3 | 24 | -21 | |
Grupo C | |||||||
TIME | J | P | GP | GC | SG | ||
1 | ACADEMIA PRIME | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | |
2 | FORÇA JOVEM | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | |
3 | ITAJAÍ SPORT CENTER | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | |
4 | SEM NOÇÃO | 3 | 0 | 4 | 11 | -7 | |
Grupo D | |||||||
TIME | J | P | GP | GC | SG | ||
1 | THE MARRENT'S | 3 | 9 | 11 | 4 | 7 | |
2 | FORA O BAILE | 3 | 6 | 13 | 5 | 8 | |
3 | AMIGOS DO VENANCIO | 3 | 3 | 5 | 13 | -8 | |
4 | CORINGA | 3 | 0 | 3 | 10 | -7 | |
Grupo E | |||||||
TIME | J | P | GP | GC | SG | ||
1 | REAL UNIVERSITÁRIO | 3 | 9 | 12 | 2 | 10 | |
2 | NOVA ESPERANÇA | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | |
3 | RETRANCA FC | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 | |
4 | AUTO ESCOLA GM | 3 | 1 | 2 | 12 | -10 | |
Grupo F | |||||||
TIME | J | P | GP | GC | SG | ||
1 | CROCODILOS | 3 | 9 | 18 | 5 | 13 | |
2 | AUTO ESCOLA CAMBORIÚ | 3 | 6 | 12 | 11 | 1 | |
3 | ETESUL | 3 | 1 | 5 | 12 | -7 | |
4 | NEGO VELHO | 3 | 1 | 7 | 14 | -7 | |
Grupo G | |||||||
TIME | J | P | GP | GC | SG | ||
1 | FORTALEZA | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | |
2 | HARPHIA CONSTRUTORA | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
3 | MEKAS FC | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
4 | CREDIARIO COSTA RICA | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | |
Grupo H | |||||||
TIME | J | P | GP | GC | SG | ||
1 | LARANJA MECANICA | 3 | 7 | 15 | 7 | 8 | |
2 | INDEPENDENTE | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | |
3 | KILMA & GALANTE | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | |
4 | PAU PERECO | 3 | 1 | 2 | 12 | -10 | |
Grupo I | |||||||
TIME | J | P | GP | GC | SG | ||
1 | MOBY DICK | 3 | 7 | 12 | 3 | 9 | |
2 | PEIXARIA DON DIEGO | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | |
3 | MM SPORTS | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
4 | BEIRA RIO | 3 | 0 | 2 | 12 | -10 | |
Grupo J | |||||||
TIME | J | P | GP | GC | SG | ||
1 | AB CAFÉ | 3 | 6 | 12 | 5 | 7 | |
2 | SEM KERER | 3 | 6 | 11 | 11 | 0 | |
3 | OLIMPICOS | 3 | 6 | 11 | 11 | 0 | |
4 | YSPIA FC | 3 | 0 | 4 | 11 | -7 | |
Grupo L | |||||||
TIME | J | P | GP | GC | SG | ||
1 | ESTUDIO CASA | 3 | 7 | 13 | 2 | 11 | |
2 | UNIAPOL | 3 | 7 | 14 | 5 | 9 | |
3 | MARCELO SPORTS | 2 | 0 | 2 | 11 | -9 | |
4 | UNIAO FC | 2 | 0 | 1 | 12 | -11 | |
Grupo M | |||||||
TIME | J | P | GP | GC | SG | ||
1 | REVELAÇÃO FC | 3 | 9 | 16 | 5 | 11 | |
2 | AUTO ESCOLA JULIANO | 3 | 6 | 8 | 11 | -3 | |
3 | CORUPÁ | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | |
4 | PARQUE | 2 | 0 | 5 | 10 | -5 | |
Grupo N | |||||||
TIME | J | P | GP | GC | SG | ||
1 | NAÇÕES | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 08/jul |
2 | ATLETICO MUNICIPIOS | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | NAÇÕES X OPEN TRADE |
3 | OPEN TRADE | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | CAMELOT X ATLETICO MUNICIPIOS |
4 | CAMELOT FC | 2 | 0 | 1 | 16 | -15 | |
Grupo O | |||||||
TIME | J | P | GP | GC | SG | ||
1 | MARISCAL FC | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 08/jul |
2 | DIRETORIA | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | ARGENTINA X IBIZA TOWERS |
3 | ARGENTINA | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | DIRETORIA X MARISCAL |
4 | IBIZA TOWERS | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 | |
Grupo P | |||||||
TIME | J | P | GP | GC | SG | ||
1 | OS BARTIRAS EC | 2 | 6 | 10 | 2 | 8 | 08/jul |
2 | CLUBE ATLETICO MARUI | 2 | 4 | 9 | 2 | 7 | CLUBE ATLETICO MARUI X OS BARTIRAS EC |
3 | PORTONAVE | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | PORTONAVE X CATADOS FC |
4 | CATADOS FC | 2 | 0 | 0 | 12 | -12 | |
Grupo Q | |||||||
TIME | J | P | GP | GC | SG | ||
1 | AABB | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 08/jul |
2 | CRISKAR VEICULOS | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | FIORENTINA X SKY BEACH MECANINCA |
3 | SKY BEACH MECANICA | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | AABB X CRISKAR VEICULOS |
4 | FIORENTINA | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | |
Grupo R | |||||||
TIME | J | P | GP | GC | SG | ||
1 | ELITE | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 08/jul |
2 | DOM BOSCO | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | ELITE X JN BOLSAS |
3 | JN BOLSAS | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | DOM BOSCO X SABORES DO MAR |
4 | SABORES DO MAR | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
Grupo S | |||||||
TIME | J | P | GP | GC | SG | ||
1 | BEC | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 08/jul |
2 | ESTRELA DOURADA | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | RIC TV FC X BEC |
3 | MERCOLUX | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | ESTRELA DOURADA X MERCOLUX |
4 | RIC TV FC | 2 | 0 | 2 | 9 | -7 | |
SEGUNDA FASE - PRIMEIRA RODADA - 15/07 | |||||||
109 | TAMOYO | X | 2S | ||||
110 | SEM KERER | X | 2R | ||||
111 | HARPHIA CONSTRUTORA | X | INDEPENDENTE | ||||
112 | PEIXARIA DON DIEGO | X | 1R | ||||
SEGUNDA FASE - SEGUNDA RODADA - 22/07 | |||||||
113 | THE MARRENT'S | X | 2Q | ||||
114 | REAL UNIVERSITARIO | X | 2P | ||||
115 | CROCODILOS | X | 2O | ||||
116 | FORTALEZA | X | 2N | ||||
117 | LARANJA MECANICA | X | AUTO ESCOLA JULIANO | ||||
118 | MOBY DICK | X | UNIAPOL | ||||
119 | PANIFICADORA SANTOS | X | AB CAFÉ | ||||
120 | TABULEIRO ITAPEMA | X | ESTUDIO CASA | ||||
121 | FORÇA JOVEM | X | REVELAÇÃO FC | ||||
122 | FORA O BAILE | X | 1N | ||||
123 | NOVA ESPERANÇA | X | 1O | ||||
124 | AUTO ESCOLA CAMBORIU | X | 1P | ||||
29/jul | |||||||
125 | SÃO FRANCISCO | X | 109 | ||||
126 | ACADEMIA PRIME | X | 110 | ||||
127 | 1Q | X | 111 | ||||
128 | 1S | X | 112 | ||||
OITAVAS DE FINAL - 05/08 | |||||||
129 | 113 | X | 114 | ||||
130 | 115 | X | 116 | ||||
131 | 117 | X | 118 | ||||
132 | 119 | X | 120 | ||||
133 | 121 | X | 122 | ||||
134 | 123 | X | 124 | ||||
135 | 125 | X | 126 | ||||
136 | 127 | X | 128 | ||||
QUARTAS DE FINAL - 12/08 | |||||||
137 | 136 | X | 129 | ||||
138 | 130 | X | 131 | ||||
139 | 132 | X | 133 | ||||
140 | 134 | X | 135 | ||||
SEMI DE FINAL - 19/08 | |||||||
141 | 137 | X | 138 | ||||
142 | 139 | X | 140 |
quarta-feira, 4 de julho de 2012
Seis confrontos confirmados para a próxima fase da CELD
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário